氣動卡箍角座閥 | JY2000
氣動卡箍角座閥 產品說明
氣動卡箍角座閥是上海川滬閥門有限公司新引進國外先進生產技術,結合現代生化、食品等工業應用研發而成的新一代產品。它廣泛應用于食品和化學過程,滅菌機、高壓消毒器、干洗機、干衣機、啤酒生產線等。
氣動卡箍角座閥 性能參數
| 壓力范圍 | 0-16Bar |
|---|---|
| 介質溫度 | -10~180℃ |
| 閥體材料 | 不銹鋼 |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 執行機構外殼 | 聚酰胺PA |
| 介質 | 中性氣體、水、空氣 |
| 制造標準 | GB、ISO、BS、ANSI、DIN |
氣動卡箍角座閥 參數
| 接口 | 內孔 | KV值 | 大工作壓力(Bar) | 要求小控制壓力(Bar) | 執行器尺寸 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4 | 20 | 8.0 | 16 | 2.7 | 50 | 閥座上方 |
| G1 | 25 | 19 | 16 | 2.0 | 63 | |
| G1-1/4 | 32 | 27.5 | 16 | 2.0 | 63 | |
| G1-1/2 | 40 | 42.0 | 16 | 2.0 | 63 | |
| G2 | 50 | 52 | 16 | 2.0 | 80 | |
| G2-1/2 | 65 | 77 | 14 | 1.6 | 100 |
氣動卡箍角座閥 可選附件
| 控制功能 | 常開 |
|---|---|
| PPS執行器外殼適用環境溫度 | 5~130℃ |
| 執行機構 | 無復位彈簧雙作用執行器 |
| 連接方式 | 快裝、法蘭 |
| 位置反饋 | 電子式位置反饋 |
| 手動 | 手動應急開關 |
| 適配器 | 符合Namur標準 |
氣動卡箍角座閥 結構尺寸圖
氣動卡箍角座閥 連接尺寸
| 通徑 | 執行器長度 | L | L1 | L2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 50 | 180 | 120 | 64 | 50.5 | 137 |
| DN20 | 50 | 185 | 140 | 64 | 50.5 | 145 |
| DN25 | 63 | 210 | 160 | 80 | 50.5 | 173 |
| DN32 | 63 | 240 | 176 | 80 | 50.5 | 210 |
| DN40 | 63 | 250 | 190 | 80 | 50.5 | 260 |
| DN50 | 80 | 330 | 210 | 100 | 64 | 301 |
