氣動角座閥不銹鋼 | JY2000
氣動角座閥不銹鋼 產品說明
氣動角座閥不銹鋼是上海川滬閥門有限公司新引進國外先進生產技術,結合現代生化、食品等工業應用研發而成的新一代產品。它廣泛應用于食品和化學過程,滅菌機、高壓消毒器、干洗機、干衣機、啤酒生產線等。
氣動角座閥不銹鋼 性能參數
| 壓力范圍 | 0-16Bar |
|---|---|
| 介質溫度 | -10~180℃ |
| 閥體材料 | 不銹鋼 |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 執行機構外殼 | 不銹鋼 |
| 介質 | 中性氣體、水、空氣 |
| 制造標準 | GB、ISO、BS、ANSI、DIN |
氣動角座閥不銹鋼 參數
| 接口 | 內孔 | KV值 | 大工作壓力(Bar) | 要求小控制壓力(Bar) | 執行器尺寸 | 流向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4 | 20 | 8.0 | 16 | 2.7 | 50 | 閥座上方 |
| G1 | 25 | 19 | 16 | 2.0 | 63 | |
| G1-1/4 | 32 | 27.5 | 16 | 2.0 | 63 | |
| G1-1/2 | 40 | 42.0 | 16 | 2.0 | 63 | |
| G2 | 50 | 52 | 16 | 2.0 | 80 | |
| G2-1/2 | 65 | 77 | 14 | 1.6 | 100 |
氣動角座閥不銹鋼 結構尺寸圖
氣動角座閥不銹鋼 連接尺寸
| 通徑 | 執行器長度 | L | L1 | L2 | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 50 | 160 | 120 | 62 | 50.5 | 120 |
| DN20 | 50 | 165 | 140 | 62 | 50.5 | 140 |
| DN25 | 63 | 190 | 160 | 76 | 50.5 | 160 |
| DN32 | 63 | 220 | 176 | 76 | 50.5 | 195 |
| DN40 | 63 | 230 | 190 | 76 | 50.5 | 245 |
| DN50 | 80 | 300 | 210 | 96 | 64 | 295 |
