保溫閘閥 | BZ41W
保溫閘閥 產品說明
BZ41W保溫閘閥又稱夾套保溫閘閥,主要應用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。保溫閘閥的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口。由于增加了夾套,保溫閘閥的連接法蘭尺寸要比同一規格普通閘閥的連接法蘭大一到兩個規格,但結構長度與同規格的閥門相同,保溫閘閥夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
保溫閘閥 技術參數
| 型號 | 公稱壓力 | ? | 工作溫度℃ | 適用介質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強度(水)(MPa) | 密封(水)(MPa) | 低壓密封(空氣)(MPa) | ||||
| BZ41H-16C BZ41W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、堿類 |
| BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、堿類 |
| BZ41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 酸、堿類 |
| BZ41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 酸、堿類 |
保溫閘閥 結構尺寸圖
保溫閘閥 連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑DN | 尺寸 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
| BZ41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | |
| 300 | |||||||||
