電動衛生級調節閥 | ZRST
電動衛生級調節閥 產品說明
電動衛生級調節閥由電動執行機構和衛生級調節閥體組成,適用于各種壓力、溫度、流量等物理量調節,如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控制場合。
衛生級電動調節閥具有結構緊湊、裝拆方便、調節精度高等優點,尤其是在壓降損失小、流量大、可調范圍廣、流量精度高,完全符合IEC534-1978標準,閥門泄漏量符合ANSIB16.104標準。
衛生級電動調節閥采用角型設計確保閥門自排放,標準電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質積存區域,不會產生潛在的污染。快速拆裝閥體和閥帽,使衛生級電動調節閥打開和維修快捷容易,使過程停機時間縮短。
電動衛生級調節閥 技術參數
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| 額定流量系數KV | 線性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
| 等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
| 額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
| 公稱壓力 | 卡箍式、螺紋式(無特殊要求按卡箍式連接為準) | |||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型-17~+150℃ | |||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
| 密封填料 | 三元乙丙橡膠、聚四氟乙烯 | |||||||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||
| 流量特性 | 線性、等百分比 | |||||||||
| 配置執行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動執行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||
| 執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||
| 防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | ||||||||||
電動衛生級調節閥 零部件參數
| 閥體 | 304 | 314 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|
| 閥蓋 | 304 | 314 | 316 | 316L |
| 墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
| 閥內件 | 304 | 314 | 316 | 316L |
| 卡箍 | 304 | 314 | 316 | 316L |
| 填料 | V型聚四氟乙烯(PTFE) | |||
電動衛生級調節閥 性能參數
| 項目 | 指標值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區% | 1.0 | ||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
| 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 電關 | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調范圍R | 50:1 | ||
電動衛生級調節閥 連接管標準和尺寸
| ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列1 | 系列2 | |||||||||||
| Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
| 10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
| 15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
| 20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
| 25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
| 32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
| 38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
| 40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
| 50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
| 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
| 65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
| 75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
| 80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
| 100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
| 125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
| 150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 | |||
電動衛生級調節閥圖片
更多>> 產品列表
- · 電動單座調節閥 | ZRSP
- · 電動套筒調節閥 | ZRSM
- · 電動籠式調節閥 | ZRSL
- · 電動三通調節閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動雙座調節閥 | ZRSN
- · 電動襯氟調節閥 | ZRSPF46
- · 電動衛生級調節閥 | ZRST
- · 電動小流量調節閥 | ZRSW
- · 電動保溫調節閥 | BWZRSP
- · 電動角式調節閥 | ZRSJ
- · 電動高溫調節閥 | GWZRSP
- · 電動低溫調節閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動單座調節閥
- · ZAZM電動套筒調節閥
- · ZAZN電動雙座調節閥
- · ZAZQ\ZAZX電動三通調節閥
- · ZDSP電動單座調節閥
- · ZDSM電動套筒調節閥
- · ZDSN電動雙座調節閥
- · ZDSF/ZDSH電動三通調節閥
- · 電動調節球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動V型調節球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動調節球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動調節蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動調節蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
