2000WOG球閥 | Q11F
2000WOG球閥 產品說明
2000WOG球閥Q11F閥體采用2000WOG閥體,比1000WOG閥體耐壓更高,適用范圍更廣。螺紋制式可選G螺紋、NPT螺紋、BSP螺紋、BSTP螺紋、RC螺紋等,閥座采用PTFE密封,可以在一定腐蝕和溫度工作條件下工作,密封性能優秀,基本實現零泄漏。公稱通徑覆蓋DN6到DN100,廣泛應用水、氣體、溶液、油品等場合使用。
2000WOG球閥 材質參數
| 序號No. | 零件PARTS | 材料MATERIAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 閥蓋BONNET | WCB | CF8 | CF8M |
| 2 | 墊片GASKET | PTFE | ||
| 3 | 閥座SEAT | RPTFE/PEEK | ||
| 4 | 球體BALL | CF8 | CF8 | CF8M |
| 5 | 閥體BODY | WCB | CF8 | CF8M |
| 6 | 六角螺栓HEXSOCKET BOLT | 304 | ||
| 7 | 閥桿STEM | 304 | 304 | 316 |
| 8 | 閥桿墊圈STEM WASHER | PTFE+25% GF | ||
| 9 | O形圈O-RING | FPM | ||
| 10 | 填料PACKING | PTFE | ||
| 11 | 耐磨墊圈WEAR WASHER | PTFE+25% GF | ||
| 12 | 填料蓋GLAND | 304 | ||
| 13 | 碟形彈簧DISC SPRING | 304 | ||
| 14 | 壓蓋法蘭GLAND FLANGE | CF8 | ||
| 15 | 螺母NUT | 304 | ||
| 16 | 六角螺栓HEXSOCKET BOLT | 304 | ||
| 17 | STOPPER | 304 | ||
| 18 | 手柄HANDLE | WCB/CF8 | ||
| 19 | BOLT | 304 | ||
| 20 | 螺母NUT | 304 | ||
2000WOG球閥 結構尺寸圖
2000WOG球閥 連接尺寸
| 尺寸SIZE | d | L | W | KxK | A | B | Ra | Rb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | DN6 | 10 | 68 | 140 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 |
| 3/8" | DN10 | 12 | 68 | 140 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 |
| 1/2" | DN15 | 15 | 76 | 140 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 |
| 3/4" | DN20 | 20 | 91 | 140 | 9×9 | 36 | 42 | 3.0 | 3.0 |
| 1" | DN25 | 25 | 102 | 170 | 11×11 | 42 | 50 | 3.0 | 3.5 |
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 112 | 170 | 11×11 | 42 | 50 | 3.0 | 3.5 |
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 125 | 200 | 14×14 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 |
| 2" | DN50 | 50 | 149 | 200 | 14×14 | 50 | 70 | 3.5 | 4.5 |
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 185 | 300 | 17×17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 |
| 3" | DN80 | 80 | 205 | 300 | 17×17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 |
| 4" | DN100 | 100 | 240 | 300 | 17×17 | 70 | 102 | 4.5 | 5.5 |
