一片式內螺紋球閥 | Q11F
一片式內螺紋球閥 產品說明
一片式內螺紋球閥Q11F閥體采用1000WOG閥體,螺紋制式可選G螺紋、NPT螺紋、BSP螺紋、BSTP螺紋、RC螺紋等,閥座采用PTFE密封,可以在一定腐蝕和溫度工作條件下工作,密封性能優秀,基本實現零泄漏。公稱通徑覆蓋DN6到DN100,廣泛應用水、氣體、溶液、油品等場合使用。
一片式內螺紋球閥 材質參數
| 序號No, | 零件PARTS | 材料MATERIAL | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 閥體BODY | WCB | CF8 | CF8M |
| 2 | 閥座SEAT | PTFE | ||
| 3 | 球體BALL | CF8 | CF8 | CF8M |
| 4 | 墊片GASKET | PTFE | ||
| 5 | 閥蓋BONNET | WCB | CF8 | CFSM |
| 9 | 閥桿STEM | 304 | 304 | 316 |
| 7 | 閥桿墊圈STEMWASHER | PTFE | ||
| 8 | 填料PACKING | PTFE | ||
| 9 | 墊圈WASHER | 304 | ||
| 10 | 手柄HANDLE | 304+PVC | ||
| 11 | 彈簧墊圈SPRINGWASHER11 | 304 | ||
| 12 | 螺母NUT | 304 | ||
一片式內螺紋球閥 結構尺寸圖
一片式內螺紋球閥 連接尺寸
| 尺寸SIZE | d | L | H | W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4” | DN6 | 5 | 40.5 | 36 | 80 |
| 3/8” | DN10 | 7 | 43.5 | 38 | 80 |
| 1/2” | DN15 | 9 | 56 | 42 | 92 |
| 3/4” | DN20 | 12 | 60 | 46 | 97 |
| 1” | DN25 | 15 | 72 | 54 | 124 |
| 1-1/4” | DN32 | 20 | 77 | 57 | 124 |
| 1-1/2” | DN40 | 25 | 84 | 62 | 150 |
| 2” | DN50 | 32 | 98 | 69 | 150 |
| 2-1/2” | DN65 | 38 | 112 | 85 | 190 |
| 3” | DN80 | 49 | 132 | 96 | 220 |
| 4” | DN100 | 65 | 185 | 122 | 250 |
